Máquina de corte a laser de marca
Descricões da máquina de corte a laser de marca TZFQ-10060S
1. Nossa marca localizar automaticamente herda máquina de corte de todas as vantagens de TZFQ máquina única cabeça.
2. Esta máquina de corte a laser adota câmera de alta resolução rácio importados do Japão, e distinguindo-retrato tecnologia, que é superior aos produtos similares.
Aplicacões da máquina de corte a laser de marca TZFQ-10060S
1. Nossa máquina de corte a laser marca pode esculpir marca de computador, marca anormal, e escultura em todos os tipos de bordados artesanais e tecidos e outros materiais não-metálicos.
2. Nossa máquina de corte a laser pode rastrear automaticamente a borda da marca e localizar a posição em função da diferença de cor, e esta máquina também pode ser usado no corte de pano bordado.
Parâmetros técnicos da máquina de corte a laser de marca TZFQ-10060S:
| Modelo | TZFQ-10060S |
| Tipo de laser | Tubo de laser de CO2 destactado e hermético |
| Potência do laser | 60W |
| Velocidade de corte | 0-500mm/s |
| Precisão de posicionamento | 0.025mm |
| Area de corte efetiva | 900×550mm |
| Modo de disparo | CCD camera |
| Tamanho do contorno | 164×104×116 (Comprimento× Largura× Altura) |
| Metodo de resfriamento | Resfriamento à água e sistema de proteção |
| Voltagem de trabalho | AC 220V±10% 50HZ |
| Potencia total | 800W |
| Capacidade de controle de laser | 1-100% definição por software e manipulação |
| Formato grafico | PLT, AI, DST, DXF, BMP |
Máquina de corte a laser de marca
Apresentacão da máquina de corte a laser de marca TZFQ-10060SWD:
Como fornecedor de máquina de corte a laser (cortador do laser) da China, nós podemos fornecer a máquina de corte a laser marca com alta precisão de posicionamento.
Esta máquina adota o corte a laser em aço inoxidável carris sistema de transmissão, que pode automaticamente alimentação e descarga de materiais, poupando assim os recursos humanos e melhorar a eficiência.
Parâmetros técnicos da máquina de corte a laser de marca HUFQ-10060SWD:
| Laser type | Tubo de laser de CO2 destactado e hermético |
| Potencia do laserr | 60W |
| Velocidade de corte | 0-500mm/s |
| Precisão de posicionamento | 0.025mm |
| Area de corte efetiva | 900×550mm |
| Modo de disparo | CCD camera |
| Tamanho do contorno | 168×150×135cm(Comprimento× Largura× Altura) |
| Metodo de resfriamento | Resfriamento à água e sistema de proteção |
| Voltagem de trabalho | PLT, AI, DST, DXF, BMP |
| Montagem Opcional | Sistema de contraposição de luz vermelho |
| Capacidade de controle de laser | 1-100% definição por software e manipulação |
| Voltagem de trabalho | AC220V±10% |
| Software de controle | Software de corte de laser de alta velocidade |

